RUN 4 FUN -LÄUFERFEST 2008 Stand 28.10.2008

Das Run4Fun Läuferfest fand heuer vom 20. bis 24.Oktober 2008 im Ernst Happel Stadion statt.

DREIKAMPFWERTUNG
800m - Zeitläufe
100m - Zeitläufe
Weitsprung

ALTERSKLASSEN

Männliche Jugend - Jahrgang 1992 und jünger
Männliche Junioren- Jahrgang 1991 und älter
Weibliche Jugend - alle Jahrgänge

 

ERGEBNIS MONTAG 20.10.2008

  Berufsschülerinnen          
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. SCHÜTTNER Kathrin GG 16,82 340 3 38,5
2. KRISTL Lisa EHDV 16,2 360 4 7,98
3. KOLLARIK Katharina EH 16,4 270 4 0,5
4. GANZBERGER Beatrice EHDV 17 290 4 2,7
5. KOCH Bianca VB 17,06 370 4 40,70
6. HEUMANN Jasmin EH 17,18 230 3 48
7. DEGENHART Sabrina ETB 17,1 300 4 36
8. GARTNER Barbara VB 18,07 310 4 36,3
9. MARTINIC Nicole GG 18,96 260 4 10,6
10. SEIDL Susanne ETB 19,15 260 4 28,17
11. CURANT Jessica GG 22,56 190 4 49,6
 
  Berufsschüler, Jugend          
 
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. POIK Stefan ETM 13,46 480 2 39,3
2. CICIC Ivan KSK 13,55 500 2 47
3. SCHANTL Bernhard EHDV 13,43 470 2 38,65
4. KOTRBA Kevin MFV 13,69 460 2 32,7
5. MUSIC Mahir EH 13,93 460 2 31,93
6. SAGLAM Yasin KSK 13,91 470 2 43,7
7. PAPADOPOULOS Thodoros EHDV 13,39 380 2 43,80
8. LUCIC Luka EHDV 14,12 460 3 3,6
9. BRANDSTETTER Karsten HM 14,04 440 3 0
10. MUNDA Michael GG 14,24 420 2 50,8
11. MILIVOJEVIC Pavk KSK 14,54 450 3 4,5
12. RADOSAVLJEVIC Mica GG 14,22 420 3 3,2
13. HERZOG Philipp GG 14,87 400 2 48,4
14. CAVRAG Edi GG 14,55 370 2 43,5
15. PRINZ Christoph ETM 13,48 440 3 32,1
16. WUNSCH Dominik EHDV 14,2 430 3 16,80
17. LIEGLER Florian HM 14,78 420 3 3,6
18. NGUYEN Don Long EHDV 14,3 420 3 13,2
19. DAUTI Azdren KSK 15,2 430 3 10,9
20. KRÖLL Patrick GG 15,46 420 3 3,2
21. SCHWEIZER Jürgen VB 15,36 370 3 1,5
22. SCHARL Michael VB 14,6 370 3 19,1
23. TEMEL Tunahan ETM 14,73 460 3 51,5
24. YENIPINAR Adem KSK 14,85 410 3 49
25. PREISL Thorsten EHDV 16,84 380 3 47,9
26. BAUER David GG 18 330 3 14,7
27. SEIFERT Thomas EHDV 13,92 460 0 0
28. PETROVIC Danijel KSK 20,2 330 3 51,5
 
  Berufsschüler, Junioren          
 
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. IVANIS Gerald ETM 12,66 556 2 41,1
2. PRENDINGER René MFV 13,12 551 2 34,40
3. KREUZER Simon ETM 13 521 2 38,9
4. JIN Chen EHDV 13,36 506 2 43,3
5. VIDOVIC Slaven EH 13,28 465 2 30,6
6. BRABEC Vincenth MGT 13,65 498 2 41,5
7. WERNER Christian MFV 13,85 488 2 47,2
8. WINTNER Kevin KSK 12,98 487 3 2,9
9. ENGELSBERGER Mario KSK 13,93 494 2 53,3
10. HORVATH Daniel MFV 13,24 468 3 3,3
11. ETÜKOGLU Abbdülhamit KSK 13,2 434 2 52,4
12. FAKHRODIN Pirzai HM 14,34 463 2 45,9
13. VIDOVIC Nikola GG 14,26 471 2 52,1
14. EREN Emre KSK 14,06 429 2 46,1
15. CHWIECKO Patryk ETM 13,59 456 3 7,30
16. BOROS Sasa KSK 13,54 472 3 15,84
17. KREIDL Christoph BAU 13,7 496 3 24,2
18. HAGER Manuel ETM 13,96 429 2 56,3
19. KRUCKY Thomas VB 14,18 447 3 12,4
20. SEN Taner MFV 14,3 392 2 54
21. BERGER Jakob KSK 14,5 445 3 10,5
22. KURT Riza MGT 14,23 436 3 12
23. ILIC Anton KSK 13,4 488 3 46,30
24. FAULMANN Florian EHDV 14,86 383 3 5,5
25. TIPURIC Toni BAU 14,38 407 3 29,1
26. GÖK Lukas KSK 14,56 453 3 46,3
27. GRATZL Alexander HM 15,28 404 3 26
28. NIKOLIC Oliver HM 15,14 404 3 36,4
29. GOEBL Sascha EH 13,87 453 4 30
30. YENIPINAR Oguz KSK 14,82 445 4 18
31. ÖZDEMIR Fatih EH 16,81 448 4 8,9
32. LUKAS Roland ETM 15,82 356 3 52,6
33. LUX Stefan EHDV 15,39 400 4 19,7
34. ALTINTAS Gökan HM 17,12 361 3 42,7
35. HIEHSBERGER Ronny EH 15,27 461 4 52,7
36. OLISCHEWSKY Dominik ETM 14,3 341 4 25,10
37. PAVLOVIC Boris BAU 17,42 472 4 24,6
38. HUSIC Mirhad BAU 17,9 434 4 21,2
39. MURAT Karatekeli HM 14,28 349 5 8,4
40. GÜRKAN Mehmet EH 17,32 345 4 29,8
41. ERTL Marcel ETM 14,53 429 0 0

 

 

ERGEBNIS Dienstag 21.10.2008

Tagessieger Klasse Damen ÖZTÜRK Cilem 1Za

 

3.Platz Klasse Damen AKTAS Merve 1Za

 

Tagessieger Klasse Jugend KALSER Fabian 1SB

 

3.Platz Klasse Junioren MAIER Reinhard 1SB

 

  Berufsschülerinnen          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m  
      (s) (cm) (min) (s)
1. ÖZTÜRK Cilem BAU 17,48 317 4 3
2. BALKOCA Makbule EHDV 18,68 320 4 6,6
3. AKTAS Merve BAU 17,89 280 4 30,4
4. KOPP Sabrina EHDV 19,12 229 4 40,2
5. JOVANOVIC Lidia EHDV 19,29 263 5 30,8
             
  Berufsschüler, Jugend          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. KALSER Fabian BAU 13,16 513 2 48,6
2. GRIMUS Thomas KSK 13,66 477 2 33,8
3. EIGL Philip BAU 13,12 494 2 55,9
4. GROLL Michael H@A 13,68 478 2 44,8
5. TESAR Bernhard KSK 13,7 505 3 2,4
6. EHRENHOFER Manuel KSK 13,62 453 2 54,60
7. FATOS Kuai BAU 13,8 487 3 8,2
8. HABERLEITHNER Stefan KSK 14,17 480 3 0,3
9. HANKE Walter MGT 15,37 450 2 53,5
10. MASCHL Markus KSK 14,42 481 3 22,4
11. LIPPE Anton KSK 14,74 435 3 7,6
12. WIESELTHALER Michael HM 14,92 440 3 14,3
13. BEN ARFA Kerim HM 14,53 430 3 22,7
14. KOCAKARIN Mesut HM 14,88 354 3 0,9
15. GRGIC Stjepan HM 14,77 364 3 10
16. MELKOWITSCH Matthias KTE 14,4 366 3 22,5
17. NOWAK Erich HM 15,19 382 3 23,90
18. ERTEK Emre HM 15,89 398 3 41,7
19. HARASIM Dieter BAU 16,47 374 3 24,3
20. RUDOLF Benjamin HM 15,7 365 3 36
21. LUKAS Daniel HM 15,96 320 3 41,7
22. OBRADOVIC Beni BAU 17,88 314 3 54,4
23. FARDIN Gulstani KTE 15,22 463 0 0
24. BÜCHELHOFER Marcel HM 17,22 391 0 0
             
  Berufsschüler, Junioren          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. RADOJEVIC Darko MGT 13,31 540 2 36,2
2. ANGELMAHR Thomas EHDV 12,58 586 3 9,7
3. MAIER Reinhard BAU 12,76 457 2 33,2
4. KASMADER Stefan EHDV 13,92 500 2 35
5. CAPEK Dominik VB 13,52 486 2 37,00
6. SVADLENA Lucas EHDV 13,41 496 2 46
7. SAGIR Iskender EHDV 13,94 512 2 47,1
8. YAZICI Volkan HM 13,56 498 2 48,6
9. EMRAH Incedemir EVT 14,36 505 2 39,2
10. MUSTAFIC Semir HM 13,4 457 2 40,1
11. KERSCHBAUMER Stefan HM 13,59 478 2 46,1
12. OKUNAKOL Mustafa EHDV 14 455 2 33,6
13. SINGH Herman BAU 13,6 481 2 52,9
14. GÜNES Vahdet MGT 13,62 443 2 38,7
15. TÜRKAY Osman KSK 14,19 453 2 34,9
16. KALKAN Emre HM 13,72 427 2 35,8
17. BELLIKLI Süleyman MGT 13,82 442 2 46,1
18. WÖGINGER Florian HM 14,56 483 2 50,5
19. SVETOMIROVIC Nemanja BAU 13,92 492 3 6,1
20. PEITL Igor EHDV 13,94 437 2 52,2
21. SEYHAN Ahmet HM 13,91 418 2 49,3
22. IBRAIMI Zenun BAU 13,89 470 3 9,2
23. ONDROVICS Michael BAU 14,4 479 3 9,6
24. RADOVANOVIC Mihajlo MGT 14,88 511 3 17,2
25. MÜNCH Leonhard MGT 14,72 418 2 48,5
26. GROIS Marcus EHDV 14,22 507 3 31,9
27. LESER Sebastian HM 14,88 448 2 58,8
28. KRISTIC Mario KTE 14,44 433 3 5,7
29. KIRACTI Sihmehmet KSK 13,25 472 3 43,5
30. BOC Denis KSK 14,61 483 3 27,9
31. KERN Manuel HM 14,56 446 3 16,5
32. ZEJNOSKI Ajan BAU 15,93 437 2 52,9
33. ÖZTÜRK Volkan MGT 14,84 434 3 17,5
34. KHALID Amar BAU 15,52 452 3 13,3
35. KÖNIG Sasa MGT 15,12 395 3 5,7
36. OKTAY Polat KSK 14,5 396 3 23,6
37. TAHAN Akin MGT 14,85 396 3 20,5
38. FREISSL Dominik MGT 15,24 406 3 19,20
39. HAUMER Jürgen BAU 16,81 404 3 7,40
40. DURAN Mert HM 15,78 387 3 19,3
41. HÜSAM Akdogan HM 14,7 354 3 27,30
42. ÖZ Abdullah MGT 16 356 3 25,9
43. CAKAL Serkan GG 16,96 255 3 44,9
44. KARABULUT Bünyamin KSK 25,12 369 3 58,1
45. MUSTAFIC Adnan KSK 0 454 0 0
46. WOLF Michael EHDV 16,1 0 0 0

 

 

 

ERGEBNIS Mittwoch 22.10.2008

Tagessieger Klasse Junioren NEMEC Harald 3SB

 

  Berufsschülerinnen          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. FRANKOVICS Natalie HK 16,1 375 3 24,1
2. SCHAEPE Svea HM 17,38 320 3 50,7
3. ILIC Aleksandra GG 18,34 325 3 53,6
4. TRAPPL Sabrina KSK 18,9 335 3 48,6
5. WINKLER Daniela EHDV 18,55 360 4 19,3
6. NEUBURGER Julia GG 18,03 298 4 12,2
7. FROKAJ Kristjana EHDV 18,6 255 4 56,5
8. MITROVIC Dijana GG 20,68 260 0 0
9. BOGDANOVIC Aleksandra GG 20,16 220 0 0
             
  Berufsschüler, Jugend          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. BUYUK Taha HM 13,66 467 2 45,7
2. UROSEVIC Dalibor GG 14,06 447 2 51,7
3. SIDLO Patrick KSK 13,75 434 2 53,2
4. WAGNSONNER Lukas EHDV 14,67 454 2 47,9
5. SALAT Jürgen KSK 15,23 469 3 11,4
6. HEZIRI Dardan HM 14,77 402 2 54,38
7. WABER Peter HM 15 418 3 4
8. YILDIRIM Ekrem HM 15,48 406 2 59,3
9. EKINCI Samet GG 14,75 454 3 33,3
10. HORVAT Dominik GG 14,55 383 3 20,4
11. LEITHNER Florian HM 14,28 426 3 54,2
12. GAIDA Michael GG 15,1 438 3 46
13. LAFAR Patrick KSK 13,95 441 4 8,5
14. SCHMIDT Roman HM 14,53 418 3 53,2
15. FISCHER Daniel GG 16,94 413 3 34,1
16. PRANDL Patrick KSK 14 481 4 54
17. YAVUZ Durmus HM 15,42 392 3 56,3
18. AL MUSAWI Hussein MGT 14,85 461 4 34,5
19. SZLAVICK Daniel GG 15,54 352 3 50
20. LOTTES Bernd GG 16,1 371 3 58,70
21. MUMINOVIC Amer KSK 16,55 348 3 43,6
22. RIEGLER Dominik HM 15,2 370 4 48,8
23. ÖZKUL Cihan HM 17,3 345 4 15,1
24. MIRZA Mulalic GG 14,08 461 0 0
25. SCHADAUER Raffael HM 17,78 309 4 54,8
26. TAZI Ysuf KSK 15,65 342 0 0
27. OGNYANOV Gyursel HM 28,84 428 5 57,2
28. KRENN Michael HM 26,04 253 5 57,2
             
  Berufsschüler, Junioren          
             
Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
      (s) (cm) (min) (s)
1. NEMEC Harald BAU 12,79 595 2 35,4
2. TIKVES Marem EH 13,12 550 2 25,8
3. TUCHNY Daniel VB 13,59 488 2 30,7
4. BARANG Elmar MFV 14,34 478 2 33,70
5. SCHARTNE Florian KSK 14,29 492 2 54,5
6. AUER Christopher GG 13,97 436 2 43,9
7. KILIC Fatih KSK 14,28 462 2 51,7
8. DÜRAUER Manuel MGT 14,23 448 2 55,9
9. KRIEBEL Manuel KSK 14,29 460 3 4,4
10. FREUND Jonas HM 14,9 440 2 48,8
11. RONCANCIO-ZAPATA Eduard GG 15,43 438 2 56,6
12. BAUER Manuel MGT 14,57 416 3 19,2
13. WESSNER Daniel GG 14,56 360 3 33,2
14. JONAS Christian VB 15,22 434 3 50,90
15. HOFER Bernhard KSK 14,46 430 4 4,3
16. ZELIMHAN Isajew HM 15,01 360 3 29,7
17. SCHAFEK Roland KSK 15,3 460 4 4,3
18. SAMEK Manfred GG 16,55 375 4 14,1
19. EICHINGER Christoph GG 18,01 277 3 59,1
20. ULLMANN Patrik KSK 14,12 480 0 0
21. SCHEIBENFLUG Gerhard KSK 14,99 403 0 0
22. FRYCAK Robert GG 15,86 391 0 0
23. BRITO Aureliano GG 20,47 380 0 0
24. DJORDJEVIC Nenad GG 0 0 0 0
25. SALIHOVIC Abedin GG 0 0 0 0

 

 

ERGEBNIS Donnerstag 23.10.2007

    Berufsschülerinnen          
               
  Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
        (s) (cm) (min) (s)
  1. WÖGERER Jaqueline GG 17,79 368 3 52,4
  2. SCHIMKOWITSCH Juliane VB 16,26 367 5 3,9
  3. BREUER Jennifer H@A 16,16 329 5 3,9
  4. KAMENIK Ricarda HM 19,1 304 4 34,6
  5. PANZENBÖK Sabrina VB 20,08 287 5 3,9
               
    Berufsschüler, Jugend          
               
  Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
        (s) (cm) (min) (s)
  1. CHRYSSAJIS Dimitri EVT 13,02 520 2 45,8
  2. LAGSTEINER Daniel GG 13,24 475 2 45,4
  3. ATESLI Orhan GG 14,53 495 2 55,8
  4. PRÜGGER Bernhard HM 14,08 459 2 52,9
  5. DOGAN Tolga GG 13,77 445 2 56,5
  6. HARAND Dominik KSK 13,8 519 3 42,4
  7. RUSCHITZKA Dominik GG 13,79 482 3 46
  8. PASI Lukas HM 15,95 475 3 11,2
  9. MÜLDÜR Ünver GG 15,55 387 3 1,8
  10. SAMMER Michael HM 15,46 396 3 9
  11. SOUCEK Christoph KSK 15,52 419 3 26,20
  12. MIKANOVIC Dejan GG 15,53 328 2 59
  13. LEDERLEITNER Tim GG 15,87 362 3 26,4
  14. SZEP Dominik EHDV 15,92 392 3 43,2
  15. STOJADINOVIC Aleksandar GG 16,38 333 3 17,4
  16. BASKUT Hasan EHDV 16,02 318 3 36,3
  17. WAGNER Peter KSK 23,25 265 4 21
                 
    Berufsschüler, Junioren          
               
  Platz Name Schule 100m Lauf Weitsprung 800m Lauf
        (s) (cm) (min) (s)
  1. HEUFLER Sebastian HM 12,68 614 2 35,80
  2. MÜLLER Elias MFV 13,33 526 2 31
  3. MELZER Michael MFV 13,89 522 2 59,4
  4. KURTI Ibrahim GG 13,64 496 2 56,2
  5. OSMANI Elvin MFV 13,52 453 2 43,5
  6. SAVRAN Sinan ETM 13,27 455 2 58,9
  7. ÖZMEN Ümit GG 14,06 412 2 31
  8. SCHNABL Patrick KSK 13,68 419 2 40,8
  9. IPORRE-CASTRO Daniel MFV 13,88 468 2 57,7
  10. JANEBA Thomas MFV 14,5 441 2 46,70
  11. WALLISCH Jacob MFV 14,39 461 3 0,3
  12. IBRYAMOV Osman KSK 13,53 444 3 13,7
  13. WENGUST Patrick MFV 14,2 465 3 14,2
  14. BAGIRTLAK Recep KSK 14,11 464 3 15,5
  15. KONSTANTINOV Daniel BAU 13,54 472 3 29,30
  16. PIRIVATRIC Marko GG 14,8 437 2 58,90
  17. SCHWARZ Christian EHDV 14,94 411 3 0,9
  18. GARTENMAIER Stefan BAU 13,96 374 3 4,8
  19. KALTENBÖCK Kevin KSK 14,15 429 3 24,10
  20. KOGELBAUER David BAU 14,42 403 3 10,1
  21. SMAKAL Alexander GG 15,57 430 3 8,9
  22. FLEMISCH Christoph BAU 14,5 466 3 47,5
  23. TEMSAMANI Karim GG 15,59 415 3 9,6
  24. SCHLÖGL Patrick KSK 14,83 411 3 25,3
  25. LALE Mehmet KSK 15,81 414 3 9,3
  26. FENZ Mathias HM 15,22 442 3 34,5
  27. ERDOGAN Durmus KSK 15,18 336 3 19,9
  28. KÖSSNER David BAU 15,4 369 3 34,4
  29. SCHWARZ Bodo EHDV 14,41 509 4 54,2
  30. PROCHASKA Emil KSK 15,98 396 3 44,5
  31. SCHILK Michael IT 14,72 341 3 50,5
  32. EMRULAI Jeton IT 15,82 421 4 5,5
  33. RASIDI Ersoj IT 14,46 350 4 5,9
  34. BACHMAYER Sascha EHDV 15,76 316 3 33,1
  35. AHMED Daniel IT 15,7 361 4 5,2
  36. TROBINGER Felix HM 16,4 385 4 12,2
  37. BURISIC Zelko EHDV 15,58 384 4 27,7
  38. SCHARTMÜLLER Gerald HM 15,12 375 4 50,6
  39. SEBESTYEN Matthias HM 14,44 450 5 37,2
  40. PIRCHNER Andreas HM 15,95 428 5 37,2
  41. NEJAL Oliver GG 13,94 455 0 0
  42. BURGER Cedric GG 14,54 455 0 0
  43. GEZER Ugur IT 15,18 411 0 0
  44. BANOVIC Mario IT 14,27 305 0 0
  45. KLIMA Dominik GG 15,72 340 0 0
  46. SCHWENDTNER Mathias HM 22,48 436 5 37,2